利用統計 ryujigym.com

統計期間: January 2019
作成日時 01-Feb-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2019
全ヒット数 214250
全ファイル数 184180
合計 Pages 160478
合計 Visits 34794
全 KBytes数 4784213
個別サイト数 6161
個別URL数 778
個別リファラー数 872
個別ユーザエージェント数 685
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 287 3664
一日あたりのヒット数 6911 14198
一日あたりのファイル数 5941 12662
一日あたりのページ数 5176 12998
一日あたりの訪問者数 1122 2879
一日あたりのKBytes数 154329 527850
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 16
Code 200 - OK 184180
Code 206 - Partial Content 81
Code 301 - Moved Permanently 283
Code 302 - Found 209
Code 304 - Not Modified 11838
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 17490
Code 405 - Method Not Allowed 147
Code 412 - Precondition Failed 2

Daily usage for January 2019

日ごとの統計 January 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3457 1.61% 2367 1.29% 2001 1.25% 1443 4.15% 660 10.71% 161188 3.37%
2 3481 1.62% 2221 1.21% 1893 1.18% 1306 3.75% 666 10.81% 115940 2.42%
3 3999 1.87% 2850 1.55% 2094 1.30% 1262 3.63% 626 10.16% 148961 3.11%
4 4656 2.17% 3693 2.01% 2188 1.36% 942 2.71% 584 9.48% 141183 2.95%
5 2576 1.20% 1986 1.08% 1215 0.76% 516 1.48% 402 6.52% 71938 1.50%
6 6526 3.05% 5110 2.77% 3626 2.26% 1755 5.04% 703 11.41% 527850 11.03%
7 5626 2.63% 3428 1.86% 2921 1.82% 2004 5.76% 708 11.49% 175018 3.66%
8 6238 2.91% 4197 2.28% 4205 2.62% 2797 8.04% 893 14.49% 251559 5.26%
9 7225 3.37% 5698 3.09% 5292 3.30% 2879 8.27% 978 15.87% 297052 6.21%
10 8918 4.16% 7502 4.07% 7259 4.52% 2280 6.55% 826 13.41% 247165 5.17%
11 6762 3.16% 6033 3.28% 5221 3.25% 586 1.68% 408 6.62% 113270 2.37%
12 9081 4.24% 8034 4.36% 7471 4.66% 1843 5.30% 794 12.89% 241208 5.04%
13 13728 6.41% 12248 6.65% 11956 7.45% 1667 4.79% 715 11.61% 184489 3.86%
14 14198 6.63% 12662 6.87% 12998 8.10% 1663 4.78% 629 10.21% 172192 3.60%
15 8287 3.87% 7170 3.89% 6192 3.86% 1247 3.58% 614 9.97% 145868 3.05%
16 7500 3.50% 7179 3.90% 5944 3.70% 667 1.92% 552 8.96% 134817 2.82%
17 8796 4.11% 8300 4.51% 5971 3.72% 672 1.93% 486 7.89% 176506 3.69%
18 9140 4.27% 8459 4.59% 6808 4.24% 508 1.46% 369 5.99% 145054 3.03%
19 9592 4.48% 9081 4.93% 7461 4.65% 742 2.13% 615 9.98% 150256 3.14%
20 6880 3.21% 6382 3.47% 5418 3.38% 804 2.31% 590 9.58% 137531 2.87%
21 7278 3.40% 6705 3.64% 5513 3.44% 859 2.47% 633 10.27% 151312 3.16%
22 6677 3.12% 6402 3.48% 5394 3.36% 527 1.51% 301 4.89% 115626 2.42%
23 7616 3.55% 7171 3.89% 6163 3.84% 504 1.45% 328 5.32% 150187 3.14%
24 8529 3.98% 7968 4.33% 7222 4.50% 556 1.60% 376 6.10% 111654 2.33%
25 8953 4.18% 8246 4.48% 7240 4.51% 459 1.32% 286 4.64% 125356 2.62%
26 7698 3.59% 7102 3.86% 6560 4.09% 459 1.32% 357 5.79% 114786 2.40%
27 4991 2.33% 4512 2.45% 3565 2.22% 405 1.16% 304 4.93% 69119 1.44%
28 2375 1.11% 1811 0.98% 972 0.61% 464 1.33% 318 5.16% 44858 0.94%
29 3528 1.65% 2410 1.31% 2065 1.29% 905 2.60% 500 8.12% 64862 1.36%
30 5833 2.72% 4385 2.38% 4851 3.02% 1400 4.02% 904 14.67% 63234 1.32%
31 4106 1.92% 2868 1.56% 2799 1.74% 758 2.18% 340 5.52% 34176 0.71%

Hourly usage for January 2019

時間ごとの統計 January 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 319 9890 4.62% 272 8451 4.59% 236 7345 4.58% 6844 212157 4.43%
1 230 7158 3.34% 201 6250 3.39% 190 5893 3.67% 4948 153399 3.21%
2 229 7106 3.32% 203 6322 3.43% 205 6357 3.96% 4780 148189 3.10%
3 244 7565 3.53% 223 6929 3.76% 208 6468 4.03% 4788 148421 3.10%
4 215 6672 3.11% 189 5885 3.20% 203 6313 3.93% 4251 131791 2.75%
5 210 6520 3.04% 187 5807 3.15% 196 6086 3.79% 4978 154316 3.23%
6 271 8426 3.93% 242 7517 4.08% 214 6663 4.15% 17015 527468 11.03%
7 244 7587 3.54% 205 6361 3.45% 209 6481 4.04% 5105 158270 3.31%
8 257 7974 3.72% 208 6473 3.51% 186 5794 3.61% 5563 172442 3.60%
9 244 7571 3.53% 197 6122 3.32% 186 5784 3.60% 5416 167884 3.51%
10 272 8450 3.94% 230 7148 3.88% 188 5856 3.65% 6114 189537 3.96%
11 259 8047 3.76% 213 6629 3.60% 188 5836 3.64% 5191 160924 3.36%
12 344 10676 4.98% 300 9318 5.06% 263 8161 5.09% 6239 193405 4.04%
13 381 11832 5.52% 340 10547 5.73% 290 8997 5.61% 5969 185049 3.87%
14 488 15153 7.07% 447 13857 7.52% 418 12962 8.08% 7223 223915 4.68%
15 311 9647 4.50% 271 8406 4.56% 224 6944 4.33% 6328 196174 4.10%
16 301 9334 4.36% 258 8007 4.35% 210 6517 4.06% 6217 192742 4.03%
17 266 8276 3.86% 220 6823 3.70% 177 5502 3.43% 6455 200090 4.18%
18 286 8882 4.15% 237 7373 4.00% 185 5740 3.58% 6599 204568 4.28%
19 294 9136 4.26% 243 7551 4.10% 182 5643 3.52% 6264 194189 4.06%
20 279 8656 4.04% 233 7225 3.92% 175 5446 3.39% 7316 226801 4.74%
21 279 8649 4.04% 236 7333 3.98% 176 5481 3.42% 6241 193465 4.04%
22 309 9601 4.48% 257 7973 4.33% 183 5690 3.55% 7639 236811 4.95%
23 369 11442 5.34% 318 9873 5.36% 274 8519 5.31% 6845 212207 4.44%

トップ 30 of 778 全URL
# Hits KBytes URL
1 91424 42.67% 763439 15.96% /
2 21770 10.16% 1502890 31.41% /webalizer/usage_201901.html
3 15858 7.40% 247291 5.17% /blog/
4 10479 4.89% 40103 0.84% /blog/wp-login.php
5 5336 2.49% 2988 0.06% /blog//xmlrpc.php
6 4415 2.06% 328310 6.86% /webalizer/usage_201812.html
7 2385 1.11% 23522 0.49% /webalizer/
8 2262 1.06% 60 0.00% /robots.txt
9 956 0.45% 20516 0.43% /feed.php
10 746 0.35% 2973 0.06% /blog//wp-login.php
11 591 0.28% 6664 0.14% /course.html
12 522 0.24% 224 0.00% /blog/xmlrpc.php
13 328 0.15% 0 0.00% /blog/wp-cron.php
14 225 0.11% 2455 0.05% /staff.html
15 217 0.10% 1843 0.04% /gym.html
16 149 0.07% 1932 0.04% /contact.html
17 131 0.06% 1131 0.02% /qa.html
18 117 0.05% 919 0.02% /voice.html
19 112 0.05% 48 0.00% /blog/xmlrpc.php\r
20 100 0.05% 1086 0.02% /blog/wp-admin/load-scripts.php
21 92 0.04% 5 0.00% /blog/wp-admin/admin-ajax.php
22 90 0.04% 866 0.02% /blog/wp-admin/load-styles.php
23 70 0.03% 71 0.00% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
24 55 0.03% 325 0.01% /mp/mpmail.cgi
25 46 0.02% 6027 0.13% /webalizer/usage_201701.html
26 36 0.02% 53 0.00% /sitemap.xml
27 32 0.01% 4131 0.09% /webalizer/usage_201810.html
28 19 0.01% 188 0.00% http://ryujigym.com/webalizer/
29 19 0.01% 2319 0.05% http://ryujigym.com/webalizer/usage_201901.html
30 13 0.01% 1589 0.03% /blog/wp-admin/post.php

トップ 20 of 778 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21770 10.16% 1502890 31.41% /webalizer/usage_201901.html
2 91424 42.67% 763439 15.96% /
3 4415 2.06% 328310 6.86% /webalizer/usage_201812.html
4 15858 7.40% 247291 5.17% /blog/
5 10479 4.89% 40103 0.84% /blog/wp-login.php
6 2385 1.11% 23522 0.49% /webalizer/
7 956 0.45% 20516 0.43% /feed.php
8 591 0.28% 6664 0.14% /course.html
9 46 0.02% 6027 0.13% /webalizer/usage_201701.html
10 32 0.01% 4131 0.09% /webalizer/usage_201810.html
11 5336 2.49% 2988 0.06% /blog//xmlrpc.php
12 746 0.35% 2973 0.06% /blog//wp-login.php
13 225 0.11% 2455 0.05% /staff.html
14 19 0.01% 2319 0.05% http://ryujigym.com/webalizer/usage_201901.html
15 149 0.07% 1932 0.04% /contact.html
16 217 0.10% 1843 0.04% /gym.html
17 13 0.01% 1589 0.03% /blog/wp-admin/post.php
18 131 0.06% 1131 0.02% /qa.html
19 100 0.05% 1086 0.02% /blog/wp-admin/load-scripts.php
20 8 0.00% 1034 0.02% /webalizer/usage_201702.html

トップ 10 of 48 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21770 10.16% 16732 48.35% /webalizer/usage_201901.html
2 91424 42.67% 5304 15.33% /
3 15858 7.40% 4463 12.90% /blog/
4 4415 2.06% 3940 11.39% /webalizer/usage_201812.html
5 10479 4.89% 1909 5.52% /blog/wp-login.php
6 2385 1.11% 594 1.72% /webalizer/
7 591 0.28% 279 0.81% /course.html
8 522 0.24% 272 0.79% /blog/xmlrpc.php
9 328 0.15% 264 0.76% /blog/wp-cron.php
10 956 0.45% 165 0.48% /feed.php

トップ 10 of 48 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21770 10.16% 16658 48.25% /webalizer/usage_201901.html
2 91424 42.67% 4828 13.98% /
3 15858 7.40% 4493 13.01% /blog/
4 4415 2.06% 3926 11.37% /webalizer/usage_201812.html
5 10479 4.89% 1937 5.61% /blog/wp-login.php
6 2385 1.11% 596 1.73% /webalizer/
7 956 0.45% 423 1.23% /feed.php
8 591 0.28% 327 0.95% /course.html
9 522 0.24% 302 0.87% /blog/xmlrpc.php
10 328 0.15% 279 0.81% /blog/wp-cron.php

トップ 50 of 6161 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 79179 36.96% 79179 42.99% 662042 13.84% 4 0.01% 217.182.203.50
2 6165 2.88% 6165 3.35% 24702 0.52% 1 0.00% 46.105.38.131
3 4312 2.01% 392 0.21% 11569 0.24% 188 0.54% 118.13.63.199
4 3955 1.85% 3947 2.14% 1702 0.04% 2 0.01% 194.113.106.124
5 2139 1.00% 2132 1.16% 30330 0.63% 134 0.39% 46.4.58.68
6 1960 0.91% 1683 0.91% 30599 0.64% 26 0.07% 46.161.14.99
7 1631 0.76% 1630 0.89% 18956 0.40% 469 1.35% 216.244.66.247
8 1598 0.75% 1572 0.85% 223769 4.68% 2 0.01% 82.80.249.212
9 1345 0.63% 1340 0.73% 2992 0.06% 1 0.00% 188.165.118.91
10 1139 0.53% 1127 0.61% 44370 0.93% 11 0.03% 125.13.75.242
11 1104 0.52% 434 0.24% 6490 0.14% 49 0.14% 116.94.138.235
12 1053 0.49% 1049 0.57% 14724 0.31% 1 0.00% 176.9.58.227
13 807 0.38% 168 0.09% 5503 0.12% 54 0.16% 110.134.70.206
14 770 0.36% 70 0.04% 2066 0.04% 46 0.13% 58.92.111.16
15 667 0.31% 662 0.36% 308 0.01% 1 0.00% 194.113.106.126
16 661 0.31% 651 0.35% 7842 0.16% 3 0.01% 94.130.216.182
17 578 0.27% 576 0.31% 9793 0.20% 19 0.05% 59.170.168.82
18 542 0.25% 165 0.09% 2958 0.06% 8 0.02% 219.97.237.185
19 498 0.23% 486 0.26% 18175 0.38% 20 0.06% 66.249.82.124
20 496 0.23% 480 0.26% 17230 0.36% 20 0.06% 66.249.82.122
21 451 0.21% 41 0.02% 1210 0.03% 20 0.06% 114.171.15.251
22 450 0.21% 432 0.23% 12928 0.27% 19 0.05% 66.249.82.120
23 442 0.21% 398 0.22% 8530 0.18% 160 0.46% 66.249.79.25
24 436 0.20% 118 0.06% 2006 0.04% 32 0.09% 126.245.70.247
25 422 0.20% 410 0.22% 11407 0.24% 3 0.01% 116.94.40.250
26 409 0.19% 125 0.07% 1895 0.04% 29 0.08% 126.247.225.188
27 403 0.19% 389 0.21% 97188 2.03% 0 0.00% 82.80.230.228
28 369 0.17% 369 0.20% 3085 0.06% 123 0.35% 194.99.104.30
29 350 0.16% 340 0.18% 4157 0.09% 8 0.02% 219.102.169.42
30 345 0.16% 90 0.05% 1292 0.03% 81 0.23% 185.230.127.230
31 324 0.15% 46 0.02% 1154 0.02% 30 0.09% 59.170.170.215
32 314 0.15% 308 0.17% 4452 0.09% 1 0.00% 202.126.246.169
33 313 0.15% 313 0.17% 2617 0.05% 105 0.30% 23.92.127.10
34 294 0.14% 179 0.10% 2457 0.05% 13 0.04% 125.13.183.251
35 287 0.13% 23 0.01% 302 0.01% 124 0.36% 84.241.22.30
36 286 0.13% 27 0.01% 341 0.01% 126 0.36% 84.241.8.97
37 277 0.13% 86 0.05% 1403 0.03% 18 0.05% 125.13.201.64
38 272 0.13% 236 0.13% 7519 0.16% 153 0.44% 66.249.79.27
39 264 0.12% 264 0.14% 114 0.00% 93 0.27% 89.248.169.130
40 262 0.12% 20 0.01% 275 0.01% 115 0.33% 84.241.1.96
41 256 0.12% 190 0.10% 2333 0.05% 7 0.02% 125.1.189.90
42 256 0.12% 221 0.12% 5887 0.12% 137 0.39% 66.249.79.29
43 255 0.12% 249 0.14% 8571 0.18% 3 0.01% 60.34.200.113
44 250 0.12% 250 0.14% 2299 0.05% 3 0.01% 144.76.96.236
45 247 0.12% 243 0.13% 3126 0.07% 3 0.01% 118.243.43.157
46 231 0.11% 21 0.01% 685 0.01% 20 0.06% 42.150.175.123
47 230 0.11% 227 0.12% 9898 0.21% 4 0.01% 180.27.149.22
48 226 0.11% 222 0.12% 3751 0.08% 2 0.01% 125.13.177.192
49 225 0.11% 31 0.02% 652 0.01% 225 0.65% 92.247.181.10
50 224 0.10% 224 0.12% 96 0.00% 123 0.35% 123.57.254.142

トップ 20 of 6161 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 79179 36.96% 79179 42.99% 662042 13.84% 4 0.01% 217.182.203.50
2 1598 0.75% 1572 0.85% 223769 4.68% 2 0.01% 82.80.249.212
3 403 0.19% 389 0.21% 97188 2.03% 0 0.00% 82.80.230.228
4 1139 0.53% 1127 0.61% 44370 0.93% 11 0.03% 125.13.75.242
5 1960 0.91% 1683 0.91% 30599 0.64% 26 0.07% 46.161.14.99
6 2139 1.00% 2132 1.16% 30330 0.63% 134 0.39% 46.4.58.68
7 141 0.07% 137 0.07% 28182 0.59% 14 0.04% 59.170.169.12
8 6165 2.88% 6165 3.35% 24702 0.52% 1 0.00% 46.105.38.131
9 190 0.09% 190 0.10% 22534 0.47% 82 0.24% 178.159.38.122
10 1631 0.76% 1630 0.89% 18956 0.40% 469 1.35% 216.244.66.247
11 498 0.23% 486 0.26% 18175 0.38% 20 0.06% 66.249.82.124
12 496 0.23% 480 0.26% 17230 0.36% 20 0.06% 66.249.82.122
13 1053 0.49% 1049 0.57% 14724 0.31% 1 0.00% 176.9.58.227
14 118 0.06% 118 0.06% 13794 0.29% 58 0.17% 129.205.161.80
15 129 0.06% 129 0.07% 13474 0.28% 70 0.20% 36.82.106.186
16 112 0.05% 112 0.06% 13293 0.28% 61 0.18% 211.24.105.86
17 450 0.21% 432 0.23% 12928 0.27% 19 0.05% 66.249.82.120
18 108 0.05% 108 0.06% 12070 0.25% 57 0.16% 36.81.1.192
19 90 0.04% 73 0.04% 11806 0.25% 9 0.03% 110.134.78.10
20 64 0.03% 63 0.03% 11644 0.24% 21 0.06% 207.46.13.166

トップ 30 of 872 リファラー
# Hits リファラー
1 55657 25.98% - (Direct Request)
2 14299 6.67% http://ryujigym.com/
3 6332 2.96% http://ryujigym.com/course.html
4 5978 2.79% http://ryujigym.com/blog/
5 5030 2.35% http://balown.com/letter/write-narrative-essay-brainstorming.html
6 4555 2.13% http://biker-chicks.mydatinginfo.com/
7 4000 1.87% http://bolun.ru/
8 4000 1.87% http://gsm-csb.ru/
9 4000 1.87% http://i-no.ru/
10 4000 1.87% http://nwa-business.ru/
11 3999 1.87% http://newsdnya.ru/
12 3996 1.87% http://lock-omsk.ru/
13 3994 1.86% http://sexiexpert.ru/
14 3890 1.82% http://pmpackaging.ru/
15 3789 1.77% http://factorius.ru/
16 3724 1.74% http://gadalkin.com/
17 3455 1.61% http://forum.keywords-club.ru/
18 3432 1.60% http://balown.com/homework/pay-to-do-assignment-day.html
19 3327 1.55% http://ryujigym.com/staff.html
20 2371 1.11% http://ryujigym.com/gym.html
21 2287 1.07% http://www.ryujigym.com/
22 2275 1.06% http://null.0ie.ru/
23 2000 0.93% http://akubookapa.ru/
24 2000 0.93% http://alterprogs.ru/
25 2000 0.93% http://ap7.ru/
26 2000 0.93% http://cosprof.ru/
27 2000 0.93% http://e7e8.ru/
28 2000 0.93% http://gsstorebest.ru/
29 2000 0.93% http://jampo.com.ua/
30 2000 0.93% http://jdmtsk.ru/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 100.00%

トップ 15 of 685 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 85594 39.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 10734 5.01% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
3 7531 3.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
4 6111 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
5 3963 1.85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 3643 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2825 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 2479 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 2405 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
10 2342 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 2322 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 1844 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
13 1758 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
14 1631 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 1582 0.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16C101 YJApp-IOS jp.

Usage by Country for January 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 214250 100.00% 184261 100.04% 4784213 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01