利用統計 ryujigym.com

統計期間: January 2022
作成日時 01-Feb-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2022
全ヒット数 195468
全ファイル数 187821
合計 Pages 117273
合計 Visits 22223
全 KBytes数 3650950
個別サイト数 6577
個別URL数 822
個別リファラー数 129
個別ユーザエージェント数 878
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 262 3362
一日あたりのヒット数 6305 12997
一日あたりのファイル数 6058 12865
一日あたりのページ数 3783 10738
一日あたりの訪問者数 716 1285
一日あたりのKBytes数 117773 255972
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 1
Code 200 - OK 187821
Code 206 - Partial Content 42
Code 301 - Moved Permanently 1772
Code 302 - Found 63
Code 304 - Not Modified 1051
Code 400 - Bad Request 572
Code 403 - Forbidden 16
Code 404 - Not Found 4113
Code 405 - Method Not Allowed 16
Code 500 - Internal Server Error 1

Daily usage for January 2022

日ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4574 2.34% 4357 2.32% 2386 2.03% 488 2.20% 265 4.03% 68350 1.87%
2 5434 2.78% 5288 2.82% 3442 2.94% 449 2.02% 258 3.92% 87677 2.40%
3 5251 2.69% 5102 2.72% 2701 2.30% 530 2.38% 327 4.97% 82902 2.27%
4 5888 3.01% 5529 2.94% 2468 2.10% 530 2.38% 282 4.29% 82309 2.25%
5 4542 2.32% 4342 2.31% 2442 2.08% 518 2.33% 309 4.70% 61145 1.67%
6 6018 3.08% 5725 3.05% 3561 3.04% 550 2.47% 273 4.15% 159065 4.36%
7 7687 3.93% 7470 3.98% 5097 4.35% 545 2.45% 292 4.44% 225916 6.19%
8 6358 3.25% 6164 3.28% 3734 3.18% 505 2.27% 278 4.23% 107450 2.94%
9 5562 2.85% 5364 2.86% 3117 2.66% 506 2.28% 266 4.04% 97099 2.66%
10 6678 3.42% 6491 3.46% 4768 4.07% 475 2.14% 270 4.11% 134768 3.69%
11 7456 3.81% 7282 3.88% 5005 4.27% 488 2.20% 278 4.23% 156396 4.28%
12 7020 3.59% 6838 3.64% 4579 3.90% 566 2.55% 319 4.85% 110912 3.04%
13 8337 4.27% 8000 4.26% 5668 4.83% 674 3.03% 363 5.52% 173024 4.74%
14 7575 3.88% 7283 3.88% 4762 4.06% 1163 5.23% 504 7.66% 174221 4.77%
15 7155 3.66% 6823 3.63% 4443 3.79% 1186 5.34% 574 8.73% 163666 4.48%
16 10038 5.14% 9020 4.80% 6791 5.79% 1038 4.67% 575 8.74% 255972 7.01%
17 9184 4.70% 8854 4.71% 7345 6.26% 1285 5.78% 754 11.46% 218320 5.98%
18 7549 3.86% 7307 3.89% 5022 4.28% 938 4.22% 699 10.63% 130152 3.56%
19 3823 1.96% 3632 1.93% 1767 1.51% 726 3.27% 507 7.71% 104570 2.86%
20 4464 2.28% 4195 2.23% 2412 2.06% 722 3.25% 503 7.65% 140185 3.84%
21 6073 3.11% 5869 3.12% 3791 3.23% 753 3.39% 462 7.02% 96630 2.65%
22 4744 2.43% 4608 2.45% 2188 1.87% 459 2.07% 256 3.89% 82103 2.25%
23 12997 6.65% 12865 6.85% 10738 9.16% 439 1.98% 217 3.30% 71865 1.97%
24 4427 2.26% 4197 2.23% 1628 1.39% 665 2.99% 430 6.54% 72493 1.99%
25 5175 2.65% 4861 2.59% 2608 2.22% 1026 4.62% 747 11.36% 89403 2.45%
26 4153 2.12% 3928 2.09% 1636 1.40% 823 3.70% 615 9.35% 79301 2.17%
27 5456 2.79% 5201 2.77% 1907 1.63% 880 3.96% 661 10.05% 101200 2.77%
28 9035 4.62% 8829 4.70% 5987 5.11% 871 3.92% 616 9.37% 105696 2.90%
29 5295 2.71% 5168 2.75% 2729 2.33% 892 4.01% 684 10.40% 79042 2.16%
30 3739 1.91% 3592 1.91% 1282 1.09% 849 3.82% 633 9.62% 72324 1.98%
31 3781 1.93% 3637 1.94% 1269 1.08% 779 3.51% 557 8.47% 66792 1.83%

Hourly usage for January 2022

時間ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 317 9838 5.03% 286 8893 4.73% 237 7372 6.29% 4523 140200 3.84%
1 281 8719 4.46% 270 8379 4.46% 230 7148 6.10% 4558 141289 3.87%
2 255 7935 4.06% 249 7729 4.12% 233 7252 6.18% 3501 108542 2.97%
3 101 3154 1.61% 97 3011 1.60% 88 2758 2.35% 2607 80824 2.21%
4 174 5416 2.77% 164 5097 2.71% 148 4589 3.91% 3545 109906 3.01%
5 137 4264 2.18% 129 4001 2.13% 120 3726 3.18% 3349 103825 2.84%
6 427 13264 6.79% 419 13003 6.92% 184 5727 4.88% 6352 196922 5.39%
7 1100 34119 17.46% 1093 33903 18.05% 264 8192 6.99% 13904 431035 11.81%
8 526 16321 8.35% 514 15941 8.49% 263 8172 6.97% 6594 204400 5.60%
9 148 4602 2.35% 139 4312 2.30% 116 3607 3.08% 3685 114242 3.13%
10 223 6933 3.55% 213 6619 3.52% 157 4897 4.18% 4811 149128 4.08%
11 174 5419 2.77% 162 5044 2.69% 118 3675 3.13% 4047 125458 3.44%
12 203 6303 3.22% 194 6026 3.21% 150 4666 3.98% 4424 137142 3.76%
13 165 5124 2.62% 156 4845 2.58% 115 3566 3.04% 4465 138402 3.79%
14 173 5390 2.76% 166 5166 2.75% 117 3645 3.11% 4456 138134 3.78%
15 201 6246 3.20% 191 5949 3.17% 118 3671 3.13% 4868 150920 4.13%
16 202 6278 3.21% 192 5971 3.18% 129 4002 3.41% 5025 155776 4.27%
17 183 5699 2.92% 173 5385 2.87% 123 3821 3.26% 4995 154841 4.24%
18 174 5416 2.77% 165 5136 2.73% 127 3963 3.38% 5102 158148 4.33%
19 191 5947 3.04% 183 5676 3.02% 121 3757 3.20% 4571 141692 3.88%
20 221 6859 3.51% 212 6594 3.51% 140 4365 3.72% 4703 145782 3.99%
21 213 6608 3.38% 202 6284 3.35% 125 3905 3.33% 4546 140916 3.86%
22 203 6309 3.23% 192 5962 3.17% 128 3977 3.39% 4523 140202 3.84%
23 300 9305 4.76% 286 8895 4.74% 220 6820 5.82% 4620 143225 3.92%

トップ 30 of 822 全URL
# Hits KBytes URL
1 23418 11.98% 410554 11.25% /blog/
2 22406 11.46% 222186 6.09% /webalizer/
3 22172 11.34% 9750 0.27% /blog//xmlrpc.php
4 14603 7.47% 121097 3.32% /
5 7516 3.85% 884706 24.23% /webalizer/usage_202201.html
6 5259 2.69% 22476 0.62% /blog/wp-login.php
7 3834 1.96% 504427 13.82% /webalizer/usage_202101.html
8 3720 1.90% 0 0.00% /blog/wp-cron.php
9 2517 1.29% 44083 1.21% /feed.php
10 2142 1.10% 28022 0.77% /contact.html
11 1780 0.91% 8203 0.22% /blog//wp-login.php
12 1512 0.77% 40 0.00% /robots.txt
13 1182 0.60% 512 0.01% /blog/xmlrpc.php
14 917 0.47% 7664 0.21% /mp/mpmail.cgi
15 338 0.17% 4381 0.12% /course.html
16 297 0.15% 38341 1.05% /webalizer/usage_202002.html
17 257 0.13% 2080 0.06% /gym.html
18 224 0.11% 2221 0.06% /staff.html
19 179 0.09% 23332 0.64% /webalizer/usage_201901.html
20 148 0.08% 37426 1.03% /webalizer/webalizer.current
21 133 0.07% 1012 0.03% /qa.html
22 112 0.06% 828 0.02% /voice.html
23 60 0.03% 7547 0.21% /webalizer/usage_201902.html
24 54 0.03% 6927 0.19% /webalizer/usage_201812.html
25 36 0.02% 4686 0.13% /webalizer/usage_201905.html
26 33 0.02% 4245 0.12% /webalizer/usage_201811.html
27 33 0.02% 4255 0.12% /webalizer/usage_201903.html
28 33 0.02% 4262 0.12% /webalizer/usage_201906.html
29 33 0.02% 4260 0.12% /webalizer/usage_201907.html
30 32 0.02% 4131 0.11% /webalizer/usage_201810.html

トップ 20 of 822 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7516 3.85% 884706 24.23% /webalizer/usage_202201.html
2 3834 1.96% 504427 13.82% /webalizer/usage_202101.html
3 23418 11.98% 410554 11.25% /blog/
4 22406 11.46% 222186 6.09% /webalizer/
5 14603 7.47% 121097 3.32% /
6 2517 1.29% 44083 1.21% /feed.php
7 297 0.15% 38341 1.05% /webalizer/usage_202002.html
8 148 0.08% 37426 1.03% /webalizer/webalizer.current
9 2142 1.10% 28022 0.77% /contact.html
10 179 0.09% 23332 0.64% /webalizer/usage_201901.html
11 5259 2.69% 22476 0.62% /blog/wp-login.php
12 22172 11.34% 9750 0.27% /blog//xmlrpc.php
13 1780 0.91% 8203 0.22% /blog//wp-login.php
14 917 0.47% 7664 0.21% /mp/mpmail.cgi
15 60 0.03% 7547 0.21% /webalizer/usage_201902.html
16 54 0.03% 6927 0.19% /webalizer/usage_201812.html
17 36 0.02% 4686 0.13% /webalizer/usage_201905.html
18 338 0.17% 4381 0.12% /course.html
19 33 0.02% 4262 0.12% /webalizer/usage_201906.html
20 33 0.02% 4260 0.12% /webalizer/usage_201907.html

トップ 10 of 98 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 23418 11.98% 8700 41.20% /blog/
2 14603 7.47% 4259 20.17% /
3 3834 1.96% 2343 11.10% /webalizer/usage_202101.html
4 22406 11.46% 1218 5.77% /webalizer/
5 2142 1.10% 1064 5.04% /contact.html
6 3720 1.90% 1033 4.89% /blog/wp-cron.php
7 5259 2.69% 857 4.06% /blog/wp-login.php
8 2517 1.29% 301 1.43% /feed.php
9 13 0.01% 270 1.28% /blog/wp-admin/admin-ajax.php
10 297 0.15% 263 1.25% /webalizer/usage_202002.html

トップ 10 of 93 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23418 11.98% 9634 43.96% /blog/
2 14603 7.47% 2676 12.21% /
3 3834 1.96% 2300 10.49% /webalizer/usage_202101.html
4 2517 1.29% 1559 7.11% /feed.php
5 22406 11.46% 1214 5.54% /webalizer/
6 5259 2.69% 1060 4.84% /blog/wp-login.php
7 3720 1.90% 1048 4.78% /blog/wp-cron.php
8 917 0.47% 837 3.82% /mp/mpmail.cgi
9 2142 1.10% 305 1.39% /contact.html
10 13 0.01% 279 1.27% /blog/wp-admin/admin-ajax.php

トップ 50 of 6577 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 21180 10.84% 21180 11.28% 210041 5.75% 4 0.02% 87.251.85.50
2 10015 5.12% 10011 5.33% 4296 0.12% 1 0.00% 20.124.17.31
3 7208 3.69% 7208 3.84% 60268 1.65% 3 0.01% 2.92.198.165
4 6814 3.49% 6814 3.63% 408104 11.18% 6 0.03% 89.179.107.162
5 4292 2.20% 4292 2.29% 307185 8.41% 11 0.05% 185.57.29.194
6 3440 1.76% 3440 1.83% 255899 7.01% 8 0.04% 51.91.193.178
7 3147 1.61% 3067 1.63% 14651 0.40% 50 0.22% 79.124.8.3
8 1994 1.02% 1989 1.06% 878 0.02% 1 0.00% 2.56.59.43
9 1486 0.76% 371 0.20% 5461 0.15% 30 0.13% 42.150.133.2
10 1434 0.73% 1434 0.76% 17340 0.47% 26 0.12% 60.74.85.223
11 1276 0.65% 1273 0.68% 19518 0.53% 1 0.00% 144.76.68.76
12 1248 0.64% 1141 0.61% 65975 1.81% 27 0.12% 51.89.110.249
13 1125 0.58% 1125 0.60% 13603 0.37% 21 0.09% 153.252.67.17
14 1036 0.53% 1033 0.55% 453 0.01% 1 0.00% 137.184.185.22
15 1012 0.52% 1005 0.54% 464 0.01% 1 0.00% 20.127.16.157
16 1011 0.52% 1004 0.53% 463 0.01% 1 0.00% 20.89.102.57
17 1011 0.52% 1004 0.53% 463 0.01% 1 0.00% 20.89.98.49
18 1010 0.52% 1004 0.53% 463 0.01% 1 0.00% 165.22.47.186
19 1009 0.52% 1005 0.54% 700 0.02% 1 0.00% 40.115.209.87
20 987 0.50% 987 0.53% 11860 0.32% 19 0.09% 180.47.59.67
21 922 0.47% 922 0.49% 0 0.00% 734 3.30% 211.1.227.194
22 910 0.47% 833 0.44% 49299 1.35% 23 0.10% 47.241.41.21
23 890 0.46% 890 0.47% 10668 0.29% 20 0.09% 124.215.96.222
24 886 0.45% 843 0.45% 700 0.02% 2 0.01% 20.127.84.158
25 880 0.45% 875 0.47% 3866 0.11% 2 0.01% 35.240.173.235
26 868 0.44% 862 0.46% 402 0.01% 1 0.00% 20.120.22.201
27 864 0.44% 864 0.46% 10418 0.29% 21 0.09% 14.13.78.97
28 853 0.44% 797 0.42% 1693 0.05% 4 0.02% 13.113.173.198
29 848 0.43% 842 0.45% 12463 0.34% 50 0.22% 162.55.85.219
30 834 0.43% 830 0.44% 360 0.01% 1 0.00% 20.94.197.34
31 833 0.43% 830 0.44% 12802 0.35% 33 0.15% 173.231.60.198
32 827 0.42% 827 0.44% 10034 0.27% 18 0.08% 211.18.222.86
33 779 0.40% 713 0.38% 18734 0.51% 28 0.13% 14.12.6.193
34 751 0.38% 751 0.40% 9071 0.25% 16 0.07% 153.170.72.132
35 719 0.37% 714 0.38% 52029 1.43% 8 0.04% 195.2.67.223
36 695 0.36% 642 0.34% 4892 0.13% 6 0.03% 154.54.249.199
37 677 0.35% 677 0.36% 8573 0.23% 18 0.08% 101.1.93.248
38 664 0.34% 543 0.29% 19283 0.53% 202 0.91% 66.249.79.17
39 648 0.33% 646 0.34% 16333 0.45% 218 0.98% 216.244.66.247
40 635 0.32% 515 0.27% 18858 0.52% 210 0.94% 66.249.79.19
41 623 0.32% 610 0.32% 16245 0.44% 225 1.01% 157.55.39.123
42 589 0.30% 392 0.21% 7929 0.22% 224 1.01% 114.119.143.82
43 566 0.29% 381 0.20% 6690 0.18% 225 1.01% 114.119.143.68
44 554 0.28% 554 0.29% 6707 0.18% 15 0.07% 116.81.31.27
45 547 0.28% 547 0.29% 6617 0.18% 11 0.05% 106.72.161.65
46 533 0.27% 533 0.28% 6324 0.17% 13 0.06% 106.73.0.162
47 532 0.27% 525 0.28% 1360 0.04% 1 0.00% 13.231.48.55
48 532 0.27% 525 0.28% 1360 0.04% 1 0.00% 20.121.220.160
49 526 0.27% 354 0.19% 6449 0.18% 216 0.97% 114.119.133.53
50 515 0.26% 515 0.27% 6243 0.17% 12 0.05% 223.29.244.218

トップ 20 of 6577 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6814 3.49% 6814 3.63% 408104 11.18% 6 0.03% 89.179.107.162
2 4292 2.20% 4292 2.29% 307185 8.41% 11 0.05% 185.57.29.194
3 3440 1.76% 3440 1.83% 255899 7.01% 8 0.04% 51.91.193.178
4 21180 10.84% 21180 11.28% 210041 5.75% 4 0.02% 87.251.85.50
5 1248 0.64% 1141 0.61% 65975 1.81% 27 0.12% 51.89.110.249
6 7208 3.69% 7208 3.84% 60268 1.65% 3 0.01% 2.92.198.165
7 719 0.37% 714 0.38% 52029 1.43% 8 0.04% 195.2.67.223
8 910 0.47% 833 0.44% 49299 1.35% 23 0.10% 47.241.41.21
9 424 0.22% 406 0.22% 23874 0.65% 199 0.90% 207.46.13.108
10 362 0.19% 338 0.18% 21036 0.58% 42 0.19% 216.245.212.166
11 1276 0.65% 1273 0.68% 19518 0.53% 1 0.00% 144.76.68.76
12 664 0.34% 543 0.29% 19283 0.53% 202 0.91% 66.249.79.17
13 635 0.32% 515 0.27% 18858 0.52% 210 0.94% 66.249.79.19
14 779 0.40% 713 0.38% 18734 0.51% 28 0.13% 14.12.6.193
15 1434 0.73% 1434 0.76% 17340 0.47% 26 0.12% 60.74.85.223
16 648 0.33% 646 0.34% 16333 0.45% 218 0.98% 216.244.66.247
17 623 0.32% 610 0.32% 16245 0.44% 225 1.01% 157.55.39.123
18 3147 1.61% 3067 1.63% 14651 0.40% 50 0.22% 79.124.8.3
19 1125 0.58% 1125 0.60% 13603 0.37% 21 0.09% 153.252.67.17
20 833 0.43% 830 0.44% 12802 0.35% 33 0.15% 173.231.60.198

トップ 30 of 129 リファラー
# Hits リファラー
1 54105 27.68% - (Direct Request)
2 46602 23.84% http://ryujigym.com/
3 8621 4.41% https://www.soska.site/
4 6750 3.45% http://www.ryujigym.com/
5 5343 2.73% http://hr-2b.ru/
6 5221 2.67% https://www.ivyevent.ru/
7 3784 1.94% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
8 3782 1.93% http://ryujigym.com/css/style.css
9 3526 1.80% http://ryujigym.com/course.html
10 3197 1.64% http://ryujigym.com/blog/wp-login.php
11 3010 1.54% http://www.ryujigym.com/course.html
12 2903 1.49% http://ryujigym.com/blog/
13 2741 1.40% https://vds-shop.com/windows.html
14 2663 1.36% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
15 2626 1.34% https://vds-shop.com/
16 2586 1.32% https://vds-shop.com/smtp.html
17 2508 1.28% http://aabbx.store
18 2503 1.28% http://aabbx.store/
19 2328 1.19% http://ryujigym.com/index.html
20 2309 1.18% http://ryujigym.com/contact.html
21 2082 1.07% http://ryujigym.com/gym.html
22 1835 0.94% http://www.ryujigym.com/gym.html
23 1787 0.91% https://www.maquestionmedicale.fr
24 1776 0.91% http://ryujigym.com/blog//wp-login.php
25 1459 0.75% http://batmanapollo.ru
26 1436 0.73% http://batmanapollo.ru/
27 1398 0.72% batmanapollo.ru
28 1297 0.66% http://ryujigym.com/staff.html
29 955 0.49% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
30 929 0.48% http://ryujigym.com/blog/wp-cron.php

トップ 15 of 878 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 12532 6.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
2 8533 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
3 5798 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
4 5767 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0
5 5729 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 5341 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 4204 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 4026 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
9 3394 1.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
10 3262 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
11 3207 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
12 3106 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 2932 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 Edg/97.0.1
14 2741 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Sa
15 2537 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook

Usage by Country for January 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 195468 100.00% 187863 100.02% 3650950 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01